| 
                                
                                  
                                    |  |  
                                    | DDCM, реле давления жидких и газообразных сред |  
                                    |  | Реле перепада давления серии DDCM предназначены контроля давления пара, горячей воды, горючих газов и жидкого топлива, а также контроля состояния фильстров. 
                                        
                                          
                                            | Тип давления | дифференциальное, относительное |  
                                            | Температура среды | -25 ... 70 °C (кратковременно до 85 °C) |  
                                            | Температура окружающей среды | -25 ... 70 °C (при температурах ниже 0 °C необходимо убедиться в отсутствии конденсации на датчике) |  
                                            | Тип контактов/ коммутационная способность | SPDT Microswitch 250 Vac; до 5 A индуктивн., до 8 A активн. |  
                                            | Степень защиты | IP 54 |  |  
                                    | 
                                        
                                          
                                            |  |  |  
                                            | Реле давления с фиксированный дифференциалом переключения |  
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | Диапазон давления,бар
 | Дифф. переключениябар
 | Макс. давления,бар
 | Материал чувствительного элемента |  
                                                    | DDCM252 | 0,004 ... 0,025 | 0,002 | 0,5 | пербунан + алюминий |  
                                                    | DDCM662 | 0,01 ... 0,06 | 0,015 | 1,5 | пербунан + алюминий |  
                                                    | DDCM1602 | 0,02 ... 0,16 | 0,02 | 3 | пербунан + алюминий |  
                                                    | DDCM6002 | 0,1 ... 0,6 | 0,035 | 3 | пербунан + алюминий |  
                                                    | DDCM014 | -0,1 ... 0,4 | 0,15 | 15 | 1.4305 + 1.4571 |  
                                                    | DDCM1 | 0,2 ... 1,6 | 0,13 | 15 | 1.4305 + 1.4571 |  
                                                    | DDCM4 | 1 ... 4 | 0,2 | 25 | 1.4305 + 1.4571 |  
                                                    | DDCM6 | 0,5 ... 6 | 0,2 | 15 | 1.4305 + 1.4571 |  
                                                    | DDCM16 | 3 ... 16 | 0,6 | 25 | 1.4305 + 1.4571 |  |  
                                            |  |  |  
                                            |  |  
                                            | Принадлежности |  |  
                                            | Модель | Описание |  
                                            | U430B | Высокотемпературный U-образный сильфон, сталь |  
                                            | MAU8/MS | Адаптер для подключения импульсных трубок диаметра 8 мм, присоединение G1/4", NBR |  
                                            | MAU8/NST | Адаптер для подключения импульсных трубок диаметра 8 мм, присоединение G1/4", FPM |  
                                            |  |  |  |